Стол руководителя | | ОW.SRR-3.8 | | 1380х800х750 | | 
| | Цена: 29 420 р. | | | | Стол руководителя | | ОW.SRR-4.8 | | 1580х800х750 | | 
| | Цена: 30 040 р. | | | | Стол руководителя | | ОW.SRR-5.8 | | 1780х800х750 | | 
| | Цена: 30 790 р. | | | | Стол руководителя | | ОW.SRR-6.8 | | 1980х800х750 | | 
| | Цена: 31 430 р. | | | |
Царга стола руководителя | | O.M-CSR-3 | | 1140x450x54 | | 
| | Цена: 3 184 р. | | | | Царга стола руководителя | | O.M-CSR-4 | | 1340x450x54 | | 
| | Цена: 3 514 р. | | | | Царга стола руководителя | | O.M-CSR-5 | | 1540x450x54 | | 
| | Цена: 3 770 р. | | | | Царга стола руководителя | | O.M-CSR-6 | | 1740x450x54 | | 
| | Цена: 4 023 р. | | | |
Брифинг приставка | | OW.BR-7 | | 780х720х750 | | 
| | Цена: 15 020 р. | | | | Брифинг приставка | | OW.BR-9 | | 980х720х750 | | 
| | Цена: 15 310 р. | | | | Брифинг приставка | | OW.BR-11 | | 1180х720х750 | | 
| | Цена: 16 360 р. | | | | Брифинг приставка | | OW.BR-13 | | 1380х720х750 | | 
| | Цена: 16 970 р. | | | |
Тумба подкатная | | O.TM-3 | | 432х460х630 | | 
| | Цена: 7 421 р. | | | | Тумба подкатная | | O.TM-3 tip* | | 432х460х652 | | 
| | Цена: 11 204 р. | | | | Тумба приставная | | O.TPU-4 (L/R) | | 842х460х750 | | 
| | Цена: 9 995 р. | | | | Тумба приставная | | O.TPU-4 tip* (L/R) | | 842х460х750 | | 
| | Цена: 14 392 р. | | | |
Тумба сервисная | | O.TS-11 | | 1100х460х576 | | 
| | Цена: 10 940 р. | | | | Тумба сервисная | | O.TS-11 tip* | | 1100х460х598 | | 
| | Цена: 15 000 р. | | | | Тумба-купе | | O.TK-11 | | 1100х460х576 | | 
| | Цена: 21 425 р. | | | | Греденция | | O.GR-11 | | 1160х420х837 | | 
| | Цена: 10 054 р. | | | |
Стол переговорный | | OW.PRG-19 | | 1980х980х750 | | 
| | Цена: 30 250 р. | | | | Стол переговорный | | OW.PRG-25 | | 2580х980х750 | | 
| | Цена: 32 550 р. | | | | Гардероб | | O.GB-1 (с дверью) | | 560х420х1977 | | 
| | Цена: 9 909 р. | | | | Гардероб | | O.GB-2 (с дверьми) | | 800х600х1977 | | 
| | Цена: 15 584 р. | | | |
Гардероб | | O.GB-4 (с дверьми) | | 800х420х1977 | | 
| | Цена: 15 397 р. | | | | Шкаф-купе | | O.SHK-1.1 (с дверьми) | | 1200х420х1977 | | 
| | Цена: 35 838 р. | | | | Шкаф-купе | | O.SHK-1.2 (с дверьми) | | 1200х420х1977 | | 
| | Цена: 34 542 р. | | | | Шкаф-купе | | O.SHK-1.3 (с дверьми) | | 1200х420х1977 | | 
| | Цена: 33 251 р. | | | |
Шкаф | | O.ST-1.1 | | 800х420х1977 | | 
| | Цена: 12 188 р. | | | | Шкаф | | O.ST-1.2 | | 800х420х1977 | | 
| | Цена: 16 249 р. | | | | Шкаф | | O.ST-1.2R (рама) | | 800х420х1977 | | 
| | Цена: 21 573 р. | | | | Шкаф | | O.ST-1.2R (рама) | | 800х420х1977 | | 
| | Цена: 24 705р. | | | |
Шкаф | | O.ST-1.2R (рама) | | 800х420х1977 | | 
| | Цена: 24 705 р. | | | | Шкаф | | O.ST-1.3 | | 800х420х1977 | | 
| | Цена: 15 692 р. | | | | Шкаф | | O.ST-1.4 | | 800х420х1977 | | 
| | Цена: 15 458 р. | | | | Шкаф | | O.ST-1.4R (рама) | | 800х420х1977 | | 
| | Цена: 19 540 р. | | | |
Шкаф | | O.ST-1.4R (рама) | | 800х420х1977 | | 
| | Цена: 22 340 р. | | | | Шкаф | | O.ST-1.4R (рама) | | 800х420х1977 | | 
| | Цена: 22 340 р. | | | | Шкаф | | O.ST-1.5 | | 800х420х1977 | | 
| | Цена: 14 966 р. | | | | Шкаф | | O.ST-1.6 | | 800х420х1977 | | 
| | Цена: 12 914 р. | | | |
Шкаф | | O.ST-1.7 | | 800х420х1977 | | 
| | Цена: 16 184 р. | | | | Шкаф | | O.ST-1.7R (рама) | | 800х420х1977 | | 
| | Цена: 20 266 р. | | | | Шкаф | | O.ST-1.7R (рама) | | 800х420х1977 | | 
| | Цена: 23 066 р. | | | | Шкаф | | O.ST-1.7R (рама) | | 800х420х1977 | | 
| | Цена: 23 066 р. | | | |
Шкаф | | O.ST-1.8 | | 800х420х1977 | | 
| | Цена: 15 692 р. | | | | Шкаф | | O.ST-1.9 | | 800х420х1977 | | 
| | Цена: 14 828 р. | | | | Шкаф | | O.ST-1.10R (рама) | | 800х420х1977 | | 
| | Цена: 22 191 р. | | | | Шкаф | | O.ST-1.10R (рама) | | 800х420х1977 | | 
| | Цена: 26 209 р. | | | |
Шкаф | | O.ST-1.10R (рама) | | 800х420х1977 | | 
| | Цена: 26 209 р. | | | | Шкаф | | O.ST-2.1 | | 800х420х1207 | | 
| | Цена: 9 069 р. | | | | Шкаф | | O.ST-2.2 | | 800х420х1207 | | 
| | Цена: 9 561 р. | | | | Шкаф | | O.ST-2.2R (рама) | | 800х420х1207 | | 
| | Цена: 13 643 р. | | | |
Шкаф | | O.ST-2.2R (рама) | | 800х420х1207 | | 
| | Цена: 16 443 р. | | | | Шкаф | | O.ST-2.2R (рама) | | 800х420х1207 | | 
| | Цена: 16 443 р. | | | | Шкаф | | O.ST-2.3 | | 800х420х1207 | | 
| | Цена: 9 796 р. | | | | Шкаф | | O.ST-2.4 | | 800х420х1207 | | 
| | Цена: 10 352 р. | | | |
Шкаф | | O.ST-2.4R (рама) | | 800х420х1207 | | 
| | Цена: 15 676 р. | | | | Шкаф | | O.ST-2.4R (рама) | | 800х420х1207 | | 
| | Цена: 18 808 р. | | | | Шкаф | | O.ST-2.4R (рама) | | 800х420х1207 | | 
| | Цена: 18 808 р. | | | | Шкаф | | O.ST-3.1 | | 800х420х823 | | 
| | Цена: 7 497 р. | | | |
Шкаф | | O.ST-3.2 | | 800х420х823 | | 
| | Цена: 7 988 р. | | | | Шкаф | | O.ST-3.2R (рама) | | 800х420х823 | | 
| | Цена: 12 070 р. | | | | Шкаф | | O.ST-3.2R (рама) | | 800х420х823 | | 
| | Цена: 14 870 р. | | | | Шкаф | | O.ST-3.2R (рама) | | 800х420х823 | | 
| | Цена: 14 870 р. | | | |
Шкаф узкий | | O.SU-1.1 (L/R) | | 400х420х1977 | | 
| | Цена: 8 176 р. | | | | Шкаф узкий | | O.SU-1.2 (L/R) | | 400х420х1977 | | 
| | Цена: 10 206 р. | | | | Шкаф со стеклом в раме | | O.SU-1.2R (L/R) | | 400х420х1977 | | 
| | Цена: 12 868 р. | | | | Шкаф со стеклом в раме | | O.SU-1.2R (L/R) | | 400х420х1977 | | 
| | Цена: 14 434 р. | | | |
Шкаф со стеклом в раме | | O.SU-1.2R (L/R) | | 400х420х1977 | | 
| | Цена: 14 434 р. | | | | Шкаф узкий | | O.SU-1.3 (L/R) | | 400х420х1977 | | 
| | Цена: 9 928 р. | | | | Шкаф со стеклом | | O.SU-1.4 (L/R) | | 400х420х1977 | | 
| | Цена: 9 811 р. | | | | Шкаф со стеклом в раме | | O.SU-1.4R (L/R) | | 400х420х1977 | | 
| | Цена: 11 852 р. | | | |
Шкаф со стеклом в раме | | O.SU-1.4R (L/R) | | 400х420х1977 | | 
| | Цена: 13 252 р. | | | | Шкаф со стеклом в раме | | O.SU-1.4R (L/R) | | 400х420х1977 | | 
| | Цена: 13 252 р. | | | | Шкаф | | O.SU-1.5 (L/R) | | 400х420х1977 | | 
| | Цена: 9 565 р. | | | | Шкаф | | O.SU-1.6 (L/R) | | 400х420х1977 | | 
| | Цена: 8 539 р. | | | |
Шкаф со стеклом | | O.SU-1.7 (L/R) | | 400х420х1977 | | 
| | Цена: 10 174 р. | | | | Шкаф со стеклом в раме | | O.SU-1.7R (L/R) | | 400х420х1977 | | 
| | Цена: 12 215 р. | | | | Шкаф со стеклом в раме | | O.SU-1.7R (L/R) | | 400х420х1977 | | 
| | Цена: 13 615 р. | | | | Шкаф со стеклом в раме | | O.SU-1.7R (L/R) | | 400х420х1977 | | 
| | Цена: 13 615 р. | | | |
Шкаф | | O.SU-1.8 (L/R) | | 400х420х1977 | | 
| | Цена: 9 928 р. | | | | Шкаф | | O.SU-1.9 (L/R) | | 400х420х1977 | | 
| | Цена: 9 496 р. | | | | Шкаф со стеклом в раме | | O.SU-1.10R (L/R) | | 400х420х1977 | | 
| | Цена: 13 177 р. | | | | Шкаф со стеклом в раме | | O.SU-1.10R (L/R) | | 400х420х1977 | | 
| | Цена: 15 186 р. | | | |
Шкаф со стеклом в раме | | O.SU-1.10R (L/R) | | 400х420х1977 | | 
| | Цена: 15 186 р. | | | | Шкаф узкий | | O.SU-2.1 (L/R) | | 400х420х1207 | | 
| | Цена: 6 359 р. | | | | Шкаф узкий | | O.SU-2.2 (L/R) | | 400х420х1207 | | 
| | Цена: 6 604 р. | | | | Шкаф со стеклом в раме | | O.SU-2.2R (L/R) | | 400х420х1207 | | 
| | Цена: 8 645 р. | | | |
Шкаф со стеклом в раме | | O.SU-2.2R (L/R) | | 400х420х1207 | | 
| | Цена: 10 045 р. | | | | Шкаф со стеклом в раме | | O.SU-2.2R (L/R) | | 400х420х1207 | | 
| | Цена: 10 045 р. | | | | Шкаф | | O.SU-2.3 (L/R) | | 400х420х1207 | | 
| | Цена: 6 722 р. | | | | Шкаф со стеклом | | O.SU-2.4 (L/R) | | 400х420х1207 | | 
| | Цена: 7 000 р. | | | |
Шкаф со стеклом в раме | | O.SU-2.4R (L/R) | | 400х420х1207 | | 
| | Цена: 9 662 р. | | | | Шкаф со стеклом в раме | | O.SU-2.4R (L/R) | | 400х420х1207 | | 
| | Цена: 11 228 р. | | | | Шкаф со стеклом в раме | | O.SU-2.4R (L/R) | | 400х420х1207 | | 
| | Цена: 11 228 р. | | | | Шкаф | | O.SU-3.1 (L/R) | | 400х420х823 | | 
| | Цена: 4 772 р. | | | |
Шкаф со стеклом | | O.SU-3.2 (L/R) | | 400х420х823 | | 
| | Цена: 5 018 р. | | | | Шкаф со стеклом в раме | | O.SU-3.2R (L/R) | | 400х420х823 | | 
| | Цена: 7 059 р. | | | | Шкаф со стеклом в раме | | O.SU-3.2R (L/R) | | 400х420х823 | | 
| | Цена: 8 459 р. | | | | Шкаф со стеклом в раме | | O.SU-3.2R (L/R) | | 400х420х823 | | 
| | Цена: 8 459 р. | | | |
* Система открывания TIP-ON. Двери без ручек можно без труда открыть легким нажатием на фасад. |